
025-52203784 / 139 1334 2649
| 畅捷通T1-商贸宝系列产品清单 | ||||
| 产品名称 | 站点 | 软件金额(元) | 服务费/年(元) | 合计(元) |
| 记账宝 | — | 980 | — | 980 |
| 大众版 | — | 580 | — | 580 |
| U盘版 | — | 680 | — | 680 |
| 畅捷通T1-商贸宝普及版11.5 | ||||
| 产品名称 | 站点 | 软件金额(元) | 服务费/年(元) | 合计(元) |
| 普及版 | 单用户 | 1380(1980) | 500(次) | — |
| 3站点 | 3980 | 1000 | 4980 | |
| T1-商贸宝批发零售版11.5 | ||||
| 产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件价格 | 服务费/年 |
| T1-商贸宝批发零售版 | 进货管理 | 单用户 | 3280 | 20% |
| 销售管理 | 2站点 | 5800 | 20% | |
| 库存管理 | 3站点 | 7800 | 20% | |
| 钱流管理 | 10用户 | 21800 | 20% | |
| 2站点-10站点,每增加一站点加2000元 | ||||
| 10站点上每增一站点加1500元 | ||||
| T1-商贸宝批发零售门店版 | 单用户 | 1500 | 2000 | |
| 门店版产品每增1用户在软件金额上加1500元 | ||||
| 备注:门店版产品必须与商贸宝批发零售版11.5产品配套使用 | ||||
| T1-商贸宝批发零售财务增强包11.5 | ||||
| 产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件价格 | 服务费/年 |
| 进货管理 | ||||
| T1-批发零售财务增强包 | 销售管理 | 单用户 | 6280 | 20% |
| 库存管理 | 2站点 | 8800 | 20% | |
| 钱流管理 | 3站点 | 10800 | 20% | |
| 总账管理 | 10用户 | 24800 | 20% | |
| 报表管理 | 2站点-10站点,每增加一站点加2000元 | |||
| 10站点上每增一站点加1500元 | ||||
| 门店版产品每增1用户在软件金额上加1500元 | ||||
| T1-商贸宝批发零售门店版 | 单用户 | 1500 | 20% | |
| 门店版产品每增1用户在软件金额上加1500元 | ||||
| 备注:软件包中财务通普及版产品是单站点,且不能拆分单独定购 | ||||
| 畅捷通T1-商贸宝食品版 | ||||
| 产品名称 | 站点 | 软件金额(元) | 服务费/年(元) | 合计(元) |
| 商贸宝食品版 | 单机版 | 2980 | 500(次) | — |
| 3站点 | 6800 | 1880 | 8680 | |
| 5站点 | 9800 | 2980 | 12780 | |
| 10用户 | 16800 | 5080 | 21880 | |
| 10用户以下,每增1用户在软件金额上加1500元 | ||||
| 10用户以上,每增1用户在软件金额上加1000元 | ||||
| 食品版之门店版 | 单用户 | 1500 | 500 | 2000 |
| 门店版产品每增1用户在软件金额上加1,500元 | ||||
| 畅捷通T1-商贸宝食品普及版 | ||||
| 食品普及版 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
| 单机版 | 1380 | 500(次) | — | |
| 3站点 | 3980 | 1000 | 4980 | |
| 畅捷通T1-商贸宝服装鞋帽版11.00 | ||||
| 产品名称 | 站点 | 软件金额(元) | 服务费/年(元) | 合计(元) |
| 服装鞋帽版 | 单机版 | 3980 | 500(次) | — |
| 3站点 | 9800 | 1960 | 11760 | |
| 6站点 | 16800 | 3360 | 20160 | |
| 10站点 | 26800 | 4960 | 29760 | |
| 10站点以下,每增1站点在软件金额上加3000元 | ||||
| 10站点至20用户,每增1站点在软件金额上加1000元 | ||||
| 20站点 | 36800 | 6360 | 38160 | |
| 服装鞋帽版之门店版 | 单站点 | 1800 | 360 | 2160 |
| 门店版产品每增1站点在软件金额上加1800元 | ||||
| 畅捷通T1-商贸宝服装鞋帽普及版11.0 | ||||
| 服装 鞋帽普及版 |
站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
| 单机版 | 1390 | 500(次) | — | |
| 3站点 | 3390 | 1000 | 4390 | |
| 畅捷通T1-商贸宝服装鞋帽财务增强软件包 | ||||
| 产品名称 | 站点 | 软件金额(元) | 服务费/年(元) | 合计(元) |
| 服装鞋帽财务增强软件包 | 单机版 | 6980 | 1080 | 8060 |
| 3站点 | 12980 | 2380 | 15360 | |
| 6站点 | 19980 | 3680 | 23660 | |
| 10站点 | 26980 | 5080 | 32060 | |
| 软件包中畅捷通通普及版10.3产品是单站点,且不能拆分单独定购. | ||||
| 畅捷通T1-商贸宝IT通讯版11.0 | ||||
| 产品名称 | 站点 | 软件金额(元) | 服务费/年(元) | 合计(元) |
| IT通讯版 | 单机版 | 3980 | 20% | 4776 |
| 3站点 | 9800 | 20% | 11760 | |
| 10用户 | 24800 | 20% | 29760 | |
| 3至10用户,每增1用户在软件金额上加3000元 | ||||
| 10用户以上,每增1用户在软件金额上加1000元 | ||||
| IT通讯版之门店版 | 单用户 | 1,800 | 20% | 2160 |
| 门店版产品每增1用户在软件金额上加1,800元 | ||||
| 门店版产品必须与以上单机版或网络版产品一起使用 | ||||
| 产品名称 | 站点 | 软件金额(元) | 服务费/年(元) | 合计(元) |
| IT通讯普及版 | 单机版 | 1390 | 20% | |
| 3站点 | 3390 | 20% | ||
| 畅捷通T1-商贸宝连锁加盟财务增强包 | ||||
| 产品名称 | 站点 | 软件金额(元) | 服务费/年(元) | 合计(元) |
| 连锁加盟版版财务增强软件包 | 单机版 | 6980 | 20% | 8376 |
| 3站点 | 12800 | 20% | 15360 | |
| 5站点 | 17800 | 20% | 21360 | |
| 10用户 | 31800 | 20% | 38160 | |
| 15用户 | 44800 | 20% | 53760 | |
| 30用户 | 72800 | 20% | 87360 | |
| 配送模块 | 600 | 20% | 720 | |
| 15站点以下,每增1用户在软件金额上加3000元 | ||||
| 15站点到30站点,每增加在软件金额上加2000元 | ||||
| 连锁加盟版门店版 | 单用户 | 2,000元 | 20% | 2400 |
| 门店版产品每增1用户在软件金额上加2000元 | ||||
| 该产品的最大订货站点上限为30 | ||||
| 畅捷通T1--客户宝 | ||||
| 产品名称 | 站点 | 软件金额(元) | 服务费/年(元) | 合计(元) |
| 客户宝 | 1 站点 | 880 | 20% | 1056 |
| 3 站点 | 3800 | 20% | 4560 | |
| 5 站点 | 5800 | 20% | 6960 | |
| 10 站点 | 10800 | 20% | 12960 | |
| 20站点 | 16800 | 20% | 20160 | |
| …… | ||||
| 3-10站点(含)每增加一站点,增加1000元; 10站点以上,每增加一站点,增加600元。 | ||||
| 畅捷通T1-商贸宝批发零售网店版 | ||||
| 产品名称 | 站点 | 软件金额(元) | 服务费/年(元) | 合计(元) |
| 批发零售网店版 | 单站点 | 3980 | 20% | 4776 |
| 3站点 | 7980 | 20% | 9576 | |
| 5站点 | 11980 | 20% | 14376 | |
| 10站点 | 19980 | 20% | 23976 | |
| 10站点以下,每增加1站点增加2000元 | ||||
| 10站点以上,每增加1站点增加1500元 | ||||
| 最大站点数为30站点 | ||||
| 批发零售网店版门店版 | 单站点 | 1500 | 20% | 1800 |
| 门店版产品每增1用户在软件金额上加1500元 | ||||
| 畅捷通T1-工贸宝 | ||||
| 产品名称 | 站点 | 软件金额(元) | 服务费/年(元) | 合计(元) |
| 工贸宝 | 单用户 | 5800 | 20% | 6960 |
| 3站点 | 12800 | 20% | 15360 | |
| 5站点 | 18800 | 20% | 22560 | |
| 10用户 | 33800 | 20% | 40560 | |
| 10站点以下,每增加1站点增加3500元 | ||||
| 10站点以上,每增加1站点增加3000元 | ||||
| 最大站点数为30站点 | ||||
| 畅捷通T1-远程宝11.0 | ||||
| 产品名称 | 站点 | 软件金额(元) | 服务费/年(元) | 合计(元) |
| 远程宝 | 单站点 | 800 | 200 | 1000 |
| 3站点 | 2000 | 400 | 2400 | |
| 5站点 | 3000 | 600 | 3600 | |
| 10站点 | 5000 | 1100 | 6100 | |
| 3—5站点,每增加1站点金额在3站点报价基础上加500元 | ||||
| 5—9站点,每增加1站点金额在5站点报价基础上加400元 | ||||
| 该产品的最大订货站点上限为10 | ||||
| T1-IP直通11.0产品报价 | ||||
| 产品名称 | 站点 | 软件金额(元) | 服务费/年(元) | 合计(元) |
| IP直通 | 不限站点 | 400 | 200 | 600 |
苏公网安备 32011502010273号
地 址:南京双龙大道568号鑫泰国际02栋901室 电 话:025-52151550
传 真:025-52307105 联系人:彭文刚 手 机:13390773018 邮 箱:164120859@qq.com 网 址:http://njtt.com.cn 技术支持QQ:32422631