
025-52203784 / 139 1334 2649
| 分组 | 模块名称 | Module Name | 模块价格/Module Price(含税) | 是否选择 | 用户单价/User Price | 并发用户数 | 价格 |
| 财务会计 | 总账 | General Ledger | 12,000 | 5,000 | - | ||
| 报表 | Report | 5,000 | |||||
| 应收款 | A/R | 6,000 | |||||
| 应付款 | A/P | 6,000 | |||||
| 现金管理 | Cash | 4,000 | |||||
| 现金流量表 | Cash Flow Statement | 4,000 | |||||
| 工资管理 | Payroll | 6,000 | |||||
| 固定资产 | Fixed Assets | 6,000 | |||||
| 网上银行 | e-Bank | 15,000 | |||||
| 费用管理 | Expense Management | 15,000 | |||||
| 财务集成平台 | 免费 | ||||||
| 网上报销 | |||||||
| 网上报销 | Web Reimbursing | 12,000 | 1,500 | - | |||
| 管理会计 | 管理会计 | ||||||
| 合并报表 | Consolidated Statement | 40,000 | 18,000 | - | |||
| 合并账务 | Consolidated Accounts | 40,000 | |||||
| 预算管理 | Budget Management | 40,000 | |||||
| 结算中心 | Settlement Center | 40,000 | |||||
| e-网上结算 | Online Settlement | 12,000 | |||||
| 全面预算 | |||||||
| 业务预算 | Business Budget | 20,000 | 10,000 | - | |||
| 费用预算 | Expense Budget | 20,000 | |||||
| 资金预算 | Capital Budget | 20,000 | |||||
| 资产管理 | 资产购置 | Assets Purchase | 6,000 | 5,000 | - | ||
| 在建工程 | Construction-in-progress | 6,000 | |||||
| 低值易耗品 | Consumables | 6,000 | |||||
| 资产条码管理 | Assets Inventory by Barcode | 10,000 | |||||
| 企业绩效 | 目标管理 | MBO | 40,000 | 18,000 | - | ||
| 管理门户 | Management Portal | 50,000 | |||||
| 商业分析 | Business Intelligence | 50,000 | |||||
| 风险与内控 | 风险评估 | Risk Assessment | 20,000 | 20,000 | - | ||
| 控制活动 | Control Activities | 40,000 | |||||
| 信息与沟通 | Information and Communication | 10,000 | |||||
| 内控评价 | Internal Control | 30,000 | |||||
| 供应链管理 | |||||||
| 供应链 | 采购管理 | Purchase | 14,000 | 8,000 | - | ||
| VMI | VMI | 18,000 | |||||
| 销售管理 | Sales | 14,000 | |||||
| 仓存管理 | Inventory | 14,000 | |||||
| 存货管理 | Inventory Accounting | 14,000 | |||||
| 进口管理 | Import | 20,000 | |||||
| 出口管理 | Export | 20,000 | |||||
| 分销管理 | Distribution | 30,000 | |||||
| 质量管理 | Quality Management | 30,000 | |||||
| 委外加工 | Retail Management | 20,000 | |||||
| 供应商管理 | Supplier Management | 18,000 | |||||
| 零售门店 | |||||||
| 门店管理 | Retail Management | 20,000 | 8,000 | - | |||
| 零售前台 | POS | 20,000 | |||||
| 电子商务 | 电子商务 | ||||||
| 供应商门户 | Supplier Portal | 50,000 | 2,000 | - | |||
| 经销商门户 | Distributor Portal | 50,000 | 2,000 | ||||
| 网店管理 | Online Store Management | 10,000 | 3,000 | ||||
| 供应商二维码应用 | 15,000 | 不限用户数 | - | ||||
| 客户关系管理 | 客户关系管理 | ||||||
| 客户管理 | Customer Management | 18,000 | 5,000 | - | |||
| 日程管理 | Schedule Management | 20,000 | |||||
| 市场管理 | Marketing Management | 15,000 | |||||
| 商机管理 | Opportunities Management | 18,000 | |||||
| 销售过程 | Sales process Management | 10,000 | |||||
| 服务管理 | Service Management | 18,000 | |||||
| 决策分析 | Decision-making Analyst | 6,000 | |||||
| 分销渠道管理 | 60,000 | ||||||
| 纯销管理 | 40,000 | ||||||
| 呼叫中心 | |||||||
| 呼叫中心接口 | Call Center Interface | 10,000 | 不限用户数 | - | |||
| 生产制造 | 生产排程 | ||||||
| 生产排程 | Operation Scheduling | 100,000 | 30,000 | - | |||
| 生产制造 | |||||||
| 生产数据管理 | PDM | 30,000 | 18,000 | - | |||
| 生产任务管理 | MO | 30,000 | |||||
| 物料需求计划 | MRP | 30,000 | |||||
| 车间作业管理 | SFC | 40,000 | |||||
| 主生产计划 | MPS | 35,000 | |||||
| 重复生产计划 | Repetitive PP | 40,000 | |||||
| 粗能力需求计划 | RCCP | 39,000 | |||||
| 细能力需求计划 | CRP | 39,000 | |||||
| MTO计划 | MTO | 50,000 | |||||
| 销售与运营计划 | S&OP | 50,000 | |||||
| 设备管理 | Equipment | 49,000 | |||||
| 看板管理 | Kanban | 300,000 | |||||
| 成本管理 | 实际成本 | Actual Costing | 40,000 | 18,000 | - | ||
| 成本分析 | Cost Analysis | 40,000 | |||||
| 作业成本 | ABC | 50,000 | |||||
| 日成本 | Daily Cost Management | 50,000 | |||||
| 标准成本 | Standard Costing | 100,000 | |||||
| 人力资源 | 员工工作台 | ||||||
| 员工工作台 | Employee Platform | 14,000 | 900 | - | |||
| 人力资源( 基础管理) | |||||||
| 人事管理 | Personnel Management | 12,000 | 9,000 | - | |||
| 薪酬管理 | Compensation Management | 12,000 | |||||
| 经理人平台 | Manager Platform | 20,000 | |||||
| 社保福利 | Social Insurance & Welfare | 30,000 | |||||
| 考勤管理 | Attendance Management | 40,000 | |||||
| 宿舍管理 | Dormitory Management | 6,000 | |||||
| CEO平台 | CEO Platform | 40,000 | |||||
| 查询报表 | Query Report | 10,000 | |||||
| 人力资源( 专业管理) | |||||||
| 招聘选拔 | Recruitment Management | 40,000 | 18,000 | - | |||
| 培训发展 | Training | 40,000 | |||||
| 绩效管理 | Performance Management | 50,000 | |||||
| 素质模型 | Competence Model | 60,000 | |||||
| 工具 | IM服务 | IM Service | 20,000 | 不限用户数 | - | ||
| ERP短信 | Mobile ERP | 10,000 | 不限用户数 | - | |||
| HR短信 | Mobile HR | 8,000 | 不限用户数 | - | |||
| 历史数据清除工具 | History Data Removing Tool | 5,000 | 不限用户数 | - | |||
| 远程数据传输工具 | IMTS | 100,000 | 不限用户数 | - | |||
| 邮件管理 | 邮件服务 | Mail Service | 25,000 | 不限用户数 | - | ||
| 条形码管理 | 条码标签打印 | 10,000 | 10,000 | - | |||
| 物流条码管理 | 25,000 | ||||||
| BOS | BOS运行平台 | BOS Runtime Engine | 14,000 | 2,500 | - | ||
| e-BOS运行平台 | e-BOS Runtime Engine | 20,000 | |||||
| BOS万能报表工具 | BOS Universal Report Tool | 20,000 | |||||
| BOS集成开发工具 | BOS IDE | 免费 | |||||
| 移动BOS | 免费 | ||||||
| 医药行业 | GSP首营管理 | 15,000 | 15,000 | - | |||
| GSP认证 | 10,000 | ||||||
| GMP批生产管理 | 30,000 | ||||||
| GMP包材管理 | 15,000 | ||||||
| 进货与销售 | 15,000 | ||||||
| 存储与养护 | 10,000 | ||||||
| 营销管理 | 20,000 | ||||||
| 医药返利奖励管理 | 20,000 | ||||||
| 医药运输管理 | 30,000 | ||||||
| 医药营销费用管理 | 10,000 | ||||||
| 医药促销管理 | 10,000 | ||||||
| 医药监管码接口 | 20,000 | ||||||
| 食品行业 | 返利奖励管理 | 20,000 | 15,000 | - | |||
| 运输管理 | 30,000 | ||||||
| 食品费用管理 | 10,000 | ||||||
| 食品促销管理 | 10,000 | ||||||
| 汽配行业 | 滚动计划 | 35,000 | 15,000 | - | |||
| 寄售管理 | 40,000 | ||||||
| 机械行业 | 设备基础管理 | 10,000 | 15,000 | - | |||
| 设备运维管理 | 40,000 | ||||||
| 材料成形 | 15,000 | ||||||
| 计划排程 | 15,000 | ||||||
苏公网安备 32011502010273号
地 址:南京双龙大道568号鑫泰国际02栋901室 电 话:025-52151550
传 真:025-52307105 联系人:彭文刚 手 机:13390773018 邮 箱:164120859@qq.com 网 址:http://njtt.com.cn 技术支持QQ:32422631