
025-52203784 / 139 1334 2649
| U8V11.X全产品报价清单 | ||||
| 软件产品报价 | ||||
| 产品名称 | 模块基础价格 | 许可单价 | ||
| Product Name | Basic Price of Module | Price of Per-license | 购买约束说明 | |
| 财务会计Financial Accounting | ||||
| 总账 | General Ledger | 13000 | 6000 | |
| UFO报表 | UFO Report | 5600 | ||
| 固定资产 | Fixed Asset | 7000 | ||
| 应收款管理 | Account Receivable | 7800 | ||
| 应付款管理 | Account Payable | 7800 | ||
| 财务分析 | Financial Analysis | 6000 | ||
| 网上银行 | Web Banking | 20000 | 必须同时购买网银适配器 | |
| 现金流量表 | Cash Flow Report | 4000 | ||
| 出纳管理 | Cashier Management | 5000 | ||
| 网上报销 | Web Reimbursing | 13000 | 2300 | |
| 管理会计Management Accounting | ||||
| 资金管理 | Capital Management | 62800 | 23000 | |
| 成本管理 | Cost Management | 69000 | ||
| 成本分项管理 | Cost Subentry Management | 49800 | 必须同时购买成本管理、存货核算 | |
| 标准成本 | Standard Cost | 42800 | 必须同时购买成本管理、生产订单、应付管理 | |
| 项目成本 | Project Cost | 48800 | ||
| 预算管理(企业版) | Budget Management(Enterprise) | 69000 | 23000 | |
| 客户关系管理 Customer Relationship Management | ||||
| 营销管理 | Marketing Management | 59800 | 9800 | |
| 服务管理 | Service Management | 41800 | 9800 | |
| 供应链管理Supply Chain Management | ||||
| 采购管理 | Purchasing Management | 16800 | 11000 | |
| 电商订单中心 | Electronic Commerce Order Center | 56800 | 必须同时购买销售管理 | |
| 销售管理 | Sales Management | 16800 | ||
| 库存管理 | Inventory Management | 16800 | ||
| 存货核算 | Inventory Accounting | 16800 | ||
| 合同管理 | Contract Management | 32000 | ||
| 售前分析 | Pre-Sale Analysis | 25800 | ||
| 质量管理 | Quality Management | 32000 | ||
| 委外管理 | Outsourcing Management | 26800 | ||
| 进口管理 | Import Management | 29800 | ||
| 出口管理 | Export Management | 29800 | ||
| 售后服务 | Service Management | 35800 | ||
| VMI | Vender Managed Inventory | 34800 | 必须同时购买采购管理、库存管理 | |
| 序列号 | Serial Number Management | 15800 | 必须同时购买库存管理 | |
| 采购询价 | Purchasing Enquiry | 11800 | 必须同时购买采购管理 | |
| 借用归还 | Borrow & Return management | 12800 | 必须同时购买库存管理 | |
| 库存条码-PC版 | Inventory Barcode -PC | 42800 | 必须同时购买库存管理 | |
| 库存条码-无线版 | Inventory Barcode -Wireless | 52800 | 15000 | 必须同时购买库存管理 |
| 生产制造管理Manufacturing & Production Management | ||||
| 物料清单 | Bill of Materials | 36000 | 21600 | |
| 主生产计划 | Master Production Schedule | 47800 | ||
| 需求规划 | Materials Requirements Planning | 47800 | ||
| 产能管理 | Capacity Management | 47800 | ||
| 生产订单 | Production Order | 47800 | ||
| 车间管理 | Workshop Management | 62800 | ||
| 工序委外 | Processing Subcontracting | 35800 | 必须同时购买车间管理 | |
| 设备管理 | Equipment Management | 48800 | ||
| 工程变更管理 | Engineering Change Management | 48800 | ||
| 人力资源管理Human Resource Management | ||||
| 人事管理 | Personnel Management | 12800 | 9600 | |
| 人事合同管理 | Personnel Contract | 12800 | ||
| 薪资管理 | Payroll Management | 12800 | ||
| 计件工资(个人) | Piece Wage Management(Staff) | 22000 | 必须同时购买薪资管理 | |
| 集体计件(集体) | Piece Wage Management(Group) | 22000 | 必须同时购买薪资管理 | |
| 保险福利管理 | Benefit Management | 13800 | ||
| 考勤休假管理 | Attendance Management | 43800 | ||
| 招聘管理 | Recruitment Management | 22000 | ||
| 培训管理 | Training Management | 22000 | ||
| 绩效管理 | Performence Management | 88000 | 9800 | 必须同时购买员工自助 |
| 经理自助 | Manager Self-Service | 20000 | 800 | |
| (包括10个许可) | ||||
| 员工自助 | Employee self-service | 22000 | 500 | |
| (包括30个许可) | ||||
| 决策支持系统 Decision Support System | ||||
| 商业分析 | Business Analysis | |||
| 分析报表工具 | Analysis Report Tool | 32800 | 12800 | |
| 安全库存模型 | Safety Stock Model | 9800 | 必须同时购买存货核算 | |
| 关联分析 | Relevance Analysis | 19800 | 必须同时购买连锁零售 | |
| 集团管理Group Company Management | ||||
| 集团财务 | Group Company Accounting | 56000 | 21000 | |
| 合并报表 | Consolidated Report | 56000 | ||
| 结算中心 | Funds Settlement Center | 56000 | ||
| 预算管理(集团版) | Budget Management(Group) | 90000 | ||
| 商业智能(集团版) | Business Intelligence | |||
| 网上结算 | Web Settlements | 12000 | 8000 | 必须同时购买结算中心 |
| 行业报表 | Industrial Reports | 28800 | 12000 | |
| 网络分销Network Distribution | ||||
| 网络分销标准套件 | Network Distribution Suite | 300000 | 8000 | |
| (Standard) | (包括10个许可) | |||
| 网络分销服装鞋帽行业套件 | Network Distribution Suite | 400000 | 10000 | |
| (Apparel and Footwear Industry) | (包括10个许可) | |||
| 网络分销电子电器行业套件 | Network Distribution Suite | 500000 | 10000 | |
| (Electric & Electronic) | (包括10个许可) | |||
| 集成平台(网络分销与ERP集成) | 100000 | |||
| 连锁零售 Chain-retail Management(不能单独使用,必须与网络分销或者U8供应链组合应用) | ||||
| 零售管理端+零售数据交换服务器 | Retail Manager & Exchange Server | 40000元(支持20个门店以下,含20个) | ||
| 80000元(支持21个――50个门店) | ||||
| 120000元(支持51个――100个门店) | ||||
| 160000元(支持101个门店及以上) | ||||
| 客户在使用过程中增加门店数量后根据最终的门店数量增加零售管理端和交换服务器的价格 | ||||
| 门店客户端 | Shop Front Management | 6000元/1个门店 | 必须购买零售管理端+零售数据交换服务器 | |
| 目标管理 | Management by objectives | 49800 | ||
| 预定管理 | Reservation management | 39800 | ||
| 店内加工 | In-Store processing | 39800 | ||
| 储值卡管理 | Prepaid Card Management | 49800 | ||
| 礼券管理 | Gift Certificate Management | 12800 | ||
| 赊销管理 | Credit Sale Management | 59800 | ||
| 寄存管理 | Storage Management | 29800 | ||
| 内部控制 Internal Control | ||||
| 内部审计 | Internal Audit | 98000 | 20000 | |
| 企业应用集成(EAI)Enterprise Application Integration | ||||
| 企业应用集成(EAI) | Enterprise Application Integration | 36000 | ||
| UAP | ||||
| UAP设计平台 | UAP Design Tool | 38000 | 18000 | |
| UAP运行平台 | UAP Runtime | 12800 | ||
| 远程接入 | ||||
| U8远程接入 | U8 Remote Application Solution | 2800 | 2800 | |
| 网银适配器 | ||||
| 网银适配器 | UFBANK | 6000 | ||
| 即时通讯 | ||||
| UTU | You To You | 9000 | 50个并发以下不收费;大于50个并发时开始收费,9000元/50个并发用户。 备注:增加的并发用户数必须是50的整倍数 | |
| 移动应用 | ||||
| 移动消息管理 |
Mobile Messaging Management | 26800 | ||
| U8移动CRM | U8 Mobile CRM | 39800 | 2800 | 必须同时购买营销管理(CRM) |
| U8移动销售订单 | U8 Mobile Sales Order | 29800 | 1800 | 必须同时购买销售管理 |
| U8移动审批 | U8 Mobile Approval | 39800 | 3800 | |
| U8移动薪资 | U8 Mobile Payroll | 免费 | 免费 | 必须同时购买薪资管理、员工自助 |
| U8移动通讯簿 | U8 Mobile Address Book | 免费 | 免费 | |
| OA | ||||
| U8-OA | 80000 (包括20个许可) |
7000 | 最大值1000 | |
| 高级OFFICE套件 | 20000 | 购买公文插件,若要使用以下之一:1)文单签批:在公文单上盖章签批;2)手写批注:对公文正文进行批注;3)正文类型:使用PDF正文,必须同时购买“高级Office套件” 购买电子签章套件,如果要支持在PDF上签章,必须同时购买“高级office套件” | ||
| 电子签章套件 | 10000 | 2000 | 最大值1000 | |
| GKE插件 | 10000 (包括50个客户端) |
8500 | 最大值1000 | |
| 身份认证插件 | 10000 (包括2个客户端) |
200 | 最大值1000 | |
| AD应用 | 30000 | |||
| 公文插件 | 10000 | 购买公文插件,若要使用以下之一:1)文单签批:在公文单上盖章签批;2)手写批注:对公文正文进行批注;3)正文类型:使用PDF正文,必须同时采购“高级Office套件” | ||
| OA短信集成插件 | 4000 | 需要实现发短信的应用,则必须购买 | ||
| OA短信插件 | 12000 | 必须同时购买OA短信集成插件 目前是集成金迪短信猫 | ||
| 安全传输插件 | 10000 | |||
| 综合办公插件 | 5000 | |||
| U8-OA M1 | 22500 | 2500 | 最大值300 | |
苏公网安备 32011502010273号
地 址:南京双龙大道568号鑫泰国际02栋901室 电 话:025-52151550
传 真:025-52307105 联系人:彭文刚 手 机:13390773018 邮 箱:164120859@qq.com 网 址:http://njtt.com.cn 技术支持QQ:32422631